Guide d'Achat PC Portable Reconditionné
Les besoins
Pour qui ?
● artisans
● libéraux
● étudiants
Pour quel usage ?
● bureautique
● internet
● photos/video
A quel prix ?
● suivant 3 catégories liée aux config
● suivant l'état de l'occasion
● dans une fourchette [200€,500€]
Les critères de sélection
Pour les pro/expert
● RAM
● SSD
● CPU
● Connectiques
Pour le public nomade
● l'écran
● le design
● l'autonomie
● le poids
]
Les caractéristiques suivant l'usage
| Usage | Configuration de base | Option nomade+ |
|---|---|---|
| Bureautique (télétravail) | CPU Core i5 Gen 10 16 Go RAM 256 SSD NVMe | écran FHD 15'' CPU Core i7 |
| Internet/TV | Config bureautique écran FHD 15'' | écran 14'' FHD batterie de secours |
| Photos/videos | Config bureautique écran FHD 15'' | écran 14'' FHD Core i7 Gen10 SSD 512 Go |
Les modèles retenus
| Notes (/5) | Produits | Détails |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Modèle Professionnel ► ThinkPad T14 / T14s / T15 ►EliteBook 840 G7/G8 ► Latitude 5420 / 5430 | Lenovo ThinkPad T14 : • Polyvalence et robustesse. Dell Latitude 5420 : • Excellent compromis. HP EliteBook 840 G8 : • Design et performance |
| ⭐⭐⭐⭐ | Modèle Semi-Pro ► ThinkPad L14 / L15 ► ProBook 440 / 450 ► Latitude 5410 / 5400 | pour des configurations identiques, en dessus des modèles pros : • sur la fabrication • sur le choix des protections |
| ⭐⭐⭐ | Modèle plutot pour le particulier ► IdealPad ► Inspirion | • Meilleur écran en moyenne. • Qualité/Fiabilité moyenne. • Prix correct |
Le classement des PC après les tests
| Note (/5) | Aspect visuel | Etat fonctionnel |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ PREMIUM | Traces visibles de près | OK général : SSD et batterie > 90% |
| ⭐⭐⭐⭐ Très bon état | Petites griffures visibles. | OK général : SSD et batterie > 80% |
| ⭐⭐⭐ Bon état | Peinture écaillée. Tâches ou griffures visibles | OK général : SSD et batterie > 60% |